Size Guide — Arya Leather
Leather Jacket Size Guide
Finding the right fit is important for comfort and style. Use our measurement charts below to select your perfect Arya Leather jacket size.
Men's Regular Fit
Our Men's Regular Fit is designed for heights between 5'7" and 6'0" (170–183 cm).
If you are taller than 6'0", we recommend choosing a Tall Collection size for a better fit.
Body Measurement Chart (CM)
| Size | Chest (CM) |
|---|---|
| XS | 94 - 96.5 |
| S | 99 - 101.5 |
| M | 104 - 106.5 |
| L | 109 - 112 |
| XL | 114.5 - 117 |
| XXL | 119.5 - 122 |
| XXXL | 124.5 - 127 |
Body Measurement Chart (IN)
| Size | Chest (IN) |
|---|---|
| XS | 37 - 38 |
| S | 39 - 40 |
| M | 41 - 42 |
| L | 43 - 44 |
| XL | 45 - 46 |
| XXL | 47 - 48 |
| XXXL | 49 - 50 |
Jacket Measurement Chart (CM)
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 99 | 45.5 | 65.5 | 71 |
| S | 104 | 47 | 66 | 72.5 |
| M | 109 | 48.5 | 66.5 | 73.5 |
| L | 114.5 | 49.5 | 67.5 | 75 |
| XL | 124.5 | 51 | 68 | 76 |
| XXL | 129.5 | 52 | 68.5 | 77.5 |
| XXXL | 134.5 | 53.5 | 69 | 78.5 |
Jacket Measurement Chart (IN)
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39 | 18 | 25.75 | 28 |
| S | 41 | 18.5 | 26 | 28.5 |
| M | 43 | 19 | 26.25 | 29 |
| L | 45 | 19.5 | 26.5 | 29.5 |
| XL | 49 | 20 | 26.75 | 30 |
| XXL | 51 | 20.5 | 27 | 30.5 |
| XXXL | 53 | 21 | 27.25 | 31 |
Measurement Tips:
- Measure your chest at the fullest point while wearing a light shirt.
- For a relaxed fit or layering with sweaters, choose one size larger.
- If you are between sizes, we recommend selecting the larger size.